Diagnostic de performance énergétique (DPE)
217
6
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
6
Faites vos choix de recherche :
Centre historique, cette magnifique maison à Colombages date de 1642 et a été entièrement rénovée en 1994-1995. Située sur 2 rues, elle offre d'un côté entrée, et garage-atelier de 53 m². Sur l'autre rue, une deuxième entrée, buanderie-chaufferie, chambre avec SDB et WC privatif. Un magnifique escalier en pierre dessert les étages au dessus .Au premier étage, une très grande pièce de vie de 60 m² agréablement exposée (lumière traversante) avec cuisine aménagée et équipée et îlot central sur séjour-salon avec deux cheminées. Poutres apparentes. Au dessus , palier, grande chambre avec salle de bains et WC privatifs . Chambre avec dressing ou bureau, salle d'eau , WC indépendant. Sous combles, palier à usage de bureau et 2 chambres. Prévoir quelques travaux pour cette maison qui présente de beaux volumes, beaucoup de caractère, une situation centre ville idéale avec un grand garage, ce qui est rare, hyper-centre.
DESCRIPTION EXTERIEURE :
| Surface terrain : | Pas de jardin | 
| Environnement : | Centre ville . Quartier historique | 
| Voisinage : | Maison mitoyenne des 2 côtés | 
| Date de construction : | 1642. Entièrement rénové en 1994-1995 | 
| Type de construction : | Maison à colombages, traditionnelle en pierre et pans de bois | 
| Etat général : | Bon. Prévoir quelques travaux: décoration et quelques mises aux normes | 
| Toiture : | Ardoise naturelle semi rustique avec crochets inox et crochets cuivre , refaite en 2018 | 
| Menuiserie : | Bois simple vitrage | 
| Cave - Dépendances : | Chaufferie-buanderie 18 m². Garage 53 m² avec hauteur sous plafond de 3.10 mètres | 
| Assainissement : | Une partie à raccorder au tout à l'égout | 
DESCRIPTION INTERIEURE :
| Surface habitable : | 190 m² + garage + buanderie-chaufferie | 
| Nombre de pièces : | 7 | 
| Surface pièce de vie : | Pièce de vie de 60 m² | 
| Exposition pièce de vie : | Sud-ouest | 
| Cheminée : | Plusieurs | 
| Cuisine : | Aménagée et équipée ouverte sur pièce de vie | 
| Nombre de chambres : | 5 | 
| Nombre de salles de bain : | 3 dont 2 privatives | 
| Nombre de wc : | 3 dont 2 privatifs | 
| Chauffage : | Chaudière fioul à production d'eau chaude. Gaz de ville possible | 
| Connexion Internet : | Fibre optique possible | 
| Taxe foncière : | 1810 € en 2021 | 
| Observations : | Possibilité de chambres d'hôtes / libre fin 1er trimestre 2023 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr | 
DISTANCES :
| Distance commerces : | 300 mètres | 
| Distance plage : | 15 km | 
| Distance écoles : | 500 mètres | 
DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE :
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
217
6
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
6