Diagnostic de performance énergétique (DPE)
356
43
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
43
Faites vos choix de recherche :
Beaucoup de charme pour cette maison idéalement située: proximité commerces, écoles, parking. De plus une très jolie vue dégagée. Elle comprend une entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salle à manger, salon avec cheminée, WC au rez de chaussée. A l'étage, palier, 3 chambres dont 1 avec cabnet de toilettes et mezzanine. Salle de bains avec WC. Il y a également une grande cvae avec coin chaufferie et buanderie. Terrasse et jardin. Le charme des années 1930 pour cette maison lumineuse.
DESCRIPTION EXTERIEURE :
| Surface terrain : | 154 m² au cadastre |
| Environnement : | Quartier calme proche centre ville |
| Date de construction : | Années 1930. Rénovation complète années 1990 |
| Type de construction : | Traditionnelle en pierre sous enduit |
| Etat général : | Bon |
| Toiture : | Toiture plate en zinc |
| Menuiserie : | PVC double vitrage de 2015 au rez de chaussée. Bois simple vitrage à l'étage |
| Balcon - Terrasse : | Terrasse avec très jolie vue |
| Cave - Dépendances : | Cave de 40 m² environ |
| Assainissement : | Tout à l'égout |
DESCRIPTION INTERIEURE :
| Surface habitable : | 83 m² environ |
| Nombre de pièces : | 5 |
| Surface pièce de vie : | 27.50 m² environ |
| Exposition pièce de vie : | Sud-ouest |
| Cheminée : | Oui. Elle n'a pas fonctionné depuis longtemps |
| Cuisine : | Aménagée et équipée |
| Nombre de chambres : | 3 dont 1 avec cabinet de toilettes et mezzanine |
| Nombre de salles de bain : | 1 + cabinet de toilettes |
| Nombre de wc : | 2 |
| Chauffage : | Gaz de ville. Chaudière à production d'eau chaude de 2007 |
| Connexion Internet : | Oui |
| Taxe foncière : | 900 € environ |
DISTANCES :
| Distance commerces : | 100 mètres |
| Distance plage : | 15 km |
| Distance écoles : | 50 mètres |
DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE :
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
356
43
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
43
DPE effectué le :
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

HAUT DE PAGE
MARYVONNE ARGOUARC’H
22 place Allende.
29600 MORLAIX