Faites vos choix de recherche :
VENDU EN 3 SEMAINES . Rue piétonne, dans le coeur des Venelles de Morlaix, cette maison à pan de bois avec des éléments du 16ème. Agréablement située au fond de la cour intérieure, avec une exposition principale Ouest, d'un côté, la coursive avec la cage d'escalier et perpendiculairement la bâtisse principale . Au rez de chaussée, 2 pièces, dont 1 avec cheminée. Au premier et deuxième étage, une pièce avec cheminée. Grand grenier au dessus. Le tout offrant 110 m² environ. Il s'agit d'un projet de restauration ambitieux pour cette maison de charme, avec ses vieilles poutres, cheminées, magnifique charpente en chêne. Des travaux de sauvegarde ont été effectués : réparation des souches de cheminées, mise hors d'eau de la couverture . Il s'agira cependant de reprendre quelques éléments structurels et envisager une rénovation intérieure complète.
DESCRIPTION EXTERIEURE :
Surface terrain : | 90 m² au cadastre. Cour intérieure de 30 m² environ |
Environnement : | Centre ville historique |
Voisinage : | Voisins proches. Maison mitoyenne |
Date de construction : | Fin 16ème- Début 17ème |
Type de construction : | Traditionnelle en pierre et pans de bois |
Etat général : | A restaurer. |
Toiture : | Charpente en chêne d'origine en bon état. Volige correcte. Ardoise de pays d'un côté et ardoise naturelle de l'autre à refaire. La toiture de la coursive avec la cage d'escalier est protégée par de la tôle ondulée |
Menuiserie : | Fenêtre du 18ème , bois simple vitrage , à refaire |
Balcon - Terrasse : | Prévoir aménagement du patio |
Assainissement : | A relier au tout à l'égout |
DESCRIPTION INTERIEURE :
Surface habitable : | 110 m² environ |
Nombre de pièces : | 5 |
Surface pièce de vie : | A créer : pièce du premier étage avec cheminée de 27 m² |
Exposition pièce de vie : | Ouest |
Cheminée : | 3 |
Cuisine : | A créer |
Nombre de chambres : | A créer |
Nombre de salles de bain : | A créer |
Nombre de wc : | A créer |
Chauffage : | A créer |
Connexion Internet : | Fibre optique possible ( présente dans la rue) |
Taxe foncière : | Inconnu |
DISTANCES :
Distance commerces : | Immédiats |
Distance plage : | 15 km |
Distance écoles : | 500 mètres |
DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE :