Faites vos choix de recherche :
Au coeur du bourg, cette jolie maison en pierre traditionnelle de 110 m² environ. Entrée sur cuisine aménagée et équipée ouverte sur pièce de vie avec cheminée et poêle à bois. Un salon avec cheminée et poêle à pellet, salle d'eau, WC indépendant. Une pièce aujourd'hui à usage de salon-bibliothèque avec accès jardin. A l'étage, 2 grandes chambres sous rampant, salle de bains avec WC. Joli jardin clos de 500 m² , agréablement exposé. A deux pas, une parcelle de 130 m² environ avec une dépendance à usage de rangement -atelier. Maison de chaleureuse sans aucun travaux à prévoir.
DESCRIPTION EXTERIEURE :
Surface terrain : | 738 m² au cadastre avec jardin attenant , 500 m² environ. A deux pas, parcelle non attenante de 131m² au cadastre |
Environnement : | Centre village |
Voisinage : | Voisins proches |
Date de construction : | Années 1940. Rénovation complète début années 2000 |
Type de construction : | Traditionnelle en pierre et bardage bois sur la façade arrière |
Etat général : | Bon |
Toiture : | Ardoise naturelle crochets inox et charpente refaites en 1998 |
Menuiserie : | PVC double vitrage |
Assainissement : | Tout à l'égout |
DESCRIPTION INTERIEURE :
Surface habitable : | 110 m2 |
Nombre de pièces : | 5 |
Surface pièce de vie : | 28,60 m2 avec cuisine aménagée et équipée ouverte sur coin repas avec cheminée .Salon de 16,20 m2 avec cheminée et poêle à pellet.. Deuxième salon de 19.80 m² avec accès jardin un autre salon donnant sue le jardin de 19,80 m2 . |
Exposition pièce de vie : | Sud- est |
Cheminée : | 2 cheminées, l'une avec poêle à bois et l'autre avec poêle à pellets |
Cuisine : | 28 m² , ouverte sur séjour , aménagée et équipée |
Nombre de chambres : | 2 ( possibilité de transformer le salon du RDC en chambre) |
Nombre de salles de bain : | Salle d'eau au RDC et salle de bains à l'étage |
Nombre de wc : | 2, dont 1 indépendant au rez de chaussée |
Chauffage : | Poêle à bois et poêle à pellet, radiateurs électrique à inertie en bas et radiateur électrique ancien dans les chambres |
Taxe foncière : | 556 € en 2021 |
DISTANCES :
Distance commerces : | Immédiats |
Distance plage : | Plestin les Grèves 35 mn |
DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE :